Hauptmenü 5 Jahres Wertung TK nächste Saison Statistik Bereich Regeln Punktvergabe Erläuterung der Abkürzungen
Gästebuch Teilnehmerfeld TK aktuell Archiv   Werben/Sponsern/Spenden
Forum Mannschaftsrangliste Setzliste für CL und EL Teilnehmer Vorschau Nächste Saison
 

Fehler BiPro007: Die Legende steht nicht zu Verfügung

Ewige Tabelle Wettbewerb Pokal der Landesmeister & Champions League (Nationenwertung)

Nation Platz Kürzel H Spiele H Siege H Unent H Nied H TG H GT H TD H Pkt A Spiele A Siege A Unent A Nied A TG A GT A TD A Pkt G Spiele G Siege G Unent G Nied G TG G GT G TD G Pkt
Spanien 1 ESP 709 479 132 98 1601 627 974 1569 709 255 195 259 942 911 31 960 1418 734 327 357 2543 1538 1005 2529
England 2 ENG 657 432 122 103 1416 554 862 1418 653 257 165 231 932 788 144 936 1310 689 287 334 2348 1342 1006 2354
Italien 3 ITA 576 348 134 94 1058 505 553 1178 578 190 159 229 701 750 -49 729 1154 538 293 323 1759 1255 504 1907
Deutschland 4 GER 563 344 114 105 1150 581 569 1146 560 195 129 236 810 849 -39 714 1123 539 243 341 1960 1430 530 1860
Frankreich 5 FRA 414 220 92 102 734 403 331 752 418 123 94 201 497 624 -127 463 832 343 186 303 1231 1027 204 1215
Portugal 6 POR 364 205 77 82 662 344 318 692 367 101 87 179 438 576 -138 390 731 306 164 261 1100 920 180 1082
Niederlande 7 NED 299 151 76 72 546 294 252 529 293 80 78 135 338 452 -114 318 592 231 154 207 884 746 138 847
Schottland 8 SCO 226 129 47 50 414 229 185 434 226 57 47 122 239 371 -132 218 452 186 94 172 653 600 53 652
Belgien 9 BEL 235 113 48 74 378 283 95 387 235 45 54 136 236 460 -224 189 470 158 102 210 614 743 -129 576
Griechenland 10 GRE 229 106 63 60 342 260 82 381 230 37 53 140 193 422 -229 164 459 143 116 200 535 682 -147 545
Türkei 11 TUR 216 92 59 65 283 252 31 335 216 43 37 136 204 453 -249 166 432 135 96 201 487 705 -218 501
Ukraine 12 UKR 181 79 46 56 284 223 61 283 181 56 38 87 222 296 -74 206 362 135 84 143 506 519 -13 489
Österreich 13 AUT 174 86 40 48 305 196 109 298 174 43 29 102 188 339 -151 158 348 129 69 150 493 535 -42 456
Russland 14 RUS 187 68 53 66 257 236 21 257 187 48 35 104 198 331 -133 179 374 116 88 170 455 567 -112 436
Schweiz 15 SUI 175 83 35 57 307 243 64 284 175 37 40 98 176 346 -170 151 350 120 75 155 483 589 -106 435
Rumänien 16 ROU 161 74 45 42 258 169 89 267 161 33 35 93 159 298 -139 134 322 107 80 135 417 467 -50 401
Schweden 17 SWE 147 78 33 36 222 140 82 267 148 28 32 88 149 299 -150 116 295 106 65 124 371 439 -68 383
Polen 18 POL 132 75 22 35 231 140 91 247 132 37 18 77 154 262 -108 129 264 112 40 112 385 402 -17 376
Dänemark 19 DEN 158 63 38 57 236 221 15 227 158 35 38 85 158 297 -139 143 316 98 76 142 394 518 -124 370
Ungarn 20 HUN 136 69 27 40 263 179 84 234 136 34 30 72 160 265 -105 132 272 103 57 112 423 444 -21 366
Bulgarien 21 BUL 129 69 26 34 240 136 104 233 130 23 26 81 129 249 -120 95 259 92 52 115 369 385 -16 328
Norwegen 22 NOR 140 63 34 43 236 158 78 223 140 22 28 90 129 296 -167 94 280 85 62 133 365 454 -89 317
Tschechische Republik 23 CZE 111 48 25 38 155 130 25 169 111 26 24 61 103 209 -106 102 222 74 49 99 258 339 -81 271
Kroatien 24 CRO 96 42 23 31 154 122 32 149 96 33 22 41 110 135 -25 121 192 75 45 72 264 257 7 270
Tschechoslowakei 25 TCH 80 57 16 7 164 61 103 187 80 18 21 41 89 148 -59 75 160 75 37 48 253 209 44 262
Jugoslawien 26 YUG 79 53 11 15 197 77 120 170 79 24 12 43 104 137 -33 84 158 77 23 58 301 214 87 254
Zypern 27 CYP 111 50 28 33 171 141 30 178 111 17 22 72 76 228 -152 73 222 67 50 105 247 369 -122 251
Israel 28 ISR 83 42 19 22 148 96 52 145 83 18 17 48 83 147 -64 71 166 60 36 70 231 243 -12 216
Sowjetunion 29 URS 63 40 13 10 104 37 67 133 63 22 14 27 70 81 -11 80 126 62 27 37 174 118 56 213
Serbien 30 SRB 74 34 24 16 130 79 51 126 74 18 21 35 76 118 -42 75 148 52 45 51 206 197 9 201
Finnland 31 FIN 95 40 14 41 125 150 -25 134 95 14 13 68 74 251 -177 55 190 54 27 109 199 401 -202 189
Slowenien 32 SVN 64 29 13 22 84 76 8 100 64 23 13 28 74 105 -31 82 128 52 26 50 158 181 -23 182
Belarus 33 BLR 69 29 19 21 97 90 7 106 69 14 23 32 49 105 -56 65 138 43 42 53 146 195 -49 171
Deutsche Demokratische Republik 34 GDR 62 40 8 14 124 59 65 128 61 9 10 42 65 121 -56 37 123 49 18 56 189 180 9 165
Moldawien 35 MDA 60 31 12 17 73 49 24 105 60 14 12 34 58 78 -20 54 120 45 24 51 131 127 4 159
Slowakei 36 SVK 60 23 15 22 82 75 7 84 60 18 14 28 55 89 -34 68 120 41 29 50 137 164 -27 152
Aserbaidschan 37 AZE 50 22 18 10 70 38 32 84 50 11 14 25 37 80 -43 47 100 33 32 35 107 118 -11 131
Republik Irland 38 IRL 82 18 22 42 66 134 -68 76 82 6 18 58 56 209 -153 36 164 24 40 100 122 343 -221 112
Kasachstan 39 KAZ 40 23 13 4 64 35 29 82 39 6 9 24 31 80 -49 27 79 29 22 28 95 115 -20 109
Litauen 40 LTU 45 17 11 17 55 60 -5 62 45 9 9 27 36 81 -45 36 90 26 20 44 91 141 -50 98
Albanien 41 ALB 58 19 17 22 57 67 -10 74 59 5 6 48 29 121 -92 21 117 24 23 70 86 188 -102 95
Island 42 ISL 67 14 15 38 59 116 -57 57 71 10 8 53 67 217 -150 38 138 24 23 91 126 333 -207 95
Malta 43 MLT 71 17 14 40 63 144 -81 65 71 7 5 59 33 239 -206 26 142 24 19 99 96 383 -287 91
Lettland 44 LVA 43 16 10 17 53 49 4 58 43 8 5 30 35 86 -51 29 86 24 15 47 88 135 -47 87
Nordirland 45 NIR 71 13 25 33 77 128 -51 64 75 3 13 59 37 217 -180 22 146 16 38 92 114 345 -231 86
Georgien 46 GEO 40 18 7 15 63 47 16 61 40 4 7 29 20 81 -61 19 80 22 14 44 83 128 -45 80
Luxemburg 47 LUX 73 12 13 48 67 200 -133 49 73 7 5 61 50 264 -214 26 146 19 18 109 117 464 -347 75
Bosnien u. Herzegowina 48 BIH 33 11 8 14 33 35 -2 41 33 9 3 21 28 66 -38 30 66 20 11 35 61 101 -40 71
Nordmazedonien 49 MKD 39 11 10 18 44 37 7 43 39 3 14 22 24 73 -49 23 78 14 24 40 68 110 -42 66
Armenien 50 ARM 38 11 9 18 31 48 -17 42 38 5 9 24 32 71 -39 24 76 16 18 42 63 119 -56 66
Wales 51 WAL 34 11 6 17 41 57 -16 39 34 5 2 27 16 96 -80 17 68 16 8 44 57 153 -96 56
Estland 52 EST 36 9 9 18 37 56 -19 36 35 4 7 24 22 73 -51 19 71 13 16 42 59 129 -70 55
Färöer 53 FRO 36 10 10 16 40 56 -16 40 35 3 6 26 26 107 -81 15 71 13 16 42 66 163 -97 55
Montenegro 54 MNE 21 3 3 15 15 47 -32 12 22 5 4 13 18 34 -16 19 43 8 7 28 33 81 -48 31
Kosovo 55 KOS 11 5 1 5 12 17 -5 16 9 3 1 5 11 15 -4 10 20 8 2 10 23 32 -9 26
Gibraltar 56 GIB 12 4 3 5 15 14 1 15 13 3 1 9 11 30 -19 10 25 7 4 14 26 44 -18 25
Andorra 57 AND 17 1 4 12 7 34 -27 7 19 3 2 14 14 45 -31 11 36 4 6 26 21 79 -58 18
Serbien/Montenegro 58 SMN 2 1 0 1 4 2 2 3 2 1 0 1 1 1 0 3 4 2 0 2 5 3 2 6
San Marino 59 SMR 17 1 2 14 6 40 -34 5 11 0 1 10 5 35 -30 1 28 1 3 24 11 75 -64 6
Saarland 60 SAA 1 0 0 1 1 4 -3 0 1 1 0 0 4 3 1 3 2 1 0 1 5 7 -2 3
 
Diese Homepage ist Privat und alle Angaben auf der gesamten Homepage sind ohne Gewähr!! Durch Änderungen von Teamnamen ist mit Verschiebungen innerhalb der Tabelle noch zu rechnen.